| 07/09/10 | 06/09/10 | 05/09/10 | 04/09/10 | 03/09/10 | 02/09/10 | 01/09/10 | 31/08/10 | 30/08/10 | 29/08/10 | 28/08/10 | 27/08/10 | 26/08/10 | 25/08/10 | ||
| di | ma | zo | za | vr | do | wo | di | ma | zo | za | vr | do | wo | ||
| Maas | Luik (Ampsin) | 60.2 | 59.4 | 63.7 | 70.6 | 87.7 | 86.9 | 90.1 | 132 | 134 | 124 | 176 | 131 | 62.7 | 56.1 |
| Maas | Dinant (Heer) | 34.1 | 33.6 | 31.8 | -1 | -1 | 50.3 | 45.8 | 65.9 | 75.5 | 79.4 | 97.9 | 58.5 | 35.4 | 36.4 |
| Semois | Membre | 3.58 | 3.51 | 4.1 | 4.68 | 5.68 | 7.53 | 8.62 | 8.26 | 11.2 | 13.2 | 7.71 | 6.31 | 2.75 | 2.98 |
| Viroin | Treignes | 1.63 | 1.53 | 1.74 | 2 | 2.36 | 2.89 | 3.75 | 6.18 | 4.51 | 3.64 | 7.19 | 6.99 | 1.72 | 2.03 |
| Lesse | Gendron | 4.48 | 4.38 | 5.09 | 6.27 | 7.89 | 10.5 | 14.8 | 23.3 | 19 | 16.8 | 32.2 | 15.1 | 3.37 | 4.03 |
| Ourthe | Nisramont | 2.41 | 2.05 | 2.41 | 2.73 | 3.04 | 3.64 | 4.59 | 7.72 | 6.15 | 4.01 | 7.51 | 7.73 | 1.9 | 2.43 |
| Ourthe | Hamoir (Tabreux) | 7.56 | 8.29 | 9.32 | 10.9 | 12.8 | 15.6 | 22.5 | 35.5 | 21.1 | 19.8 | 38 | 22.8 | 6.16 | 7.87 |
| Ourthe | Luik (Angleur) | 23.2 | 23.4 | 25.5 | 29.1 | 34.1 | 43.2 | 55.7 | 78.5 | 64 | 52 | 90.6 | 47.1 | 19.3 | 20.9 |
| Ambleve | Martinrive | 9.38 | 9.28 | 9.9 | 10.9 | 12 | 14.2 | 16.4 | 24.1 | 29.6 | 15 | 28.5 | 23.7 | 6.1 | 7.25 |
| Haine | Boussoit | 2.04 | 0.92 | 0.9 | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.12 | 1.43 | 2.9 | 1.72 | 1.28 | 2.47 | 1.05 | 0.77 |
| Tijdvak | Rivier | Traject | Peilschaal | Wettelijk minimum debiet (m3/sec) | Advies minimum debiet (m3/sec) | Wettelijk maximum debiet (m3/sec) |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de samenvloeiing met de Warche t/m de brug van Cheneux/Stavelot | Stavelot | 1.0 | 2.5 | 21 |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf 200 meter stroomop van de brug van Remouchamps t/m de brug van Sougné te Aywaille. | Martinrive | 2.5 | 5 | 44 |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de brug van Sougné te Aywaille t/m de samenvloeiing met de Ourthe te Comblain-au-Pont | Martinrive | 2.5 | 5 | 44 |
| 1okt-1mrt | Salm | Vanaf de stuwdam van Vielsalm | Trois Ponts | nvt | 1.5 | 9.7 |
| 1okt-1mrt | Warche | Vanaf de stuwdam van Robertville | Malmedy | nvt | 1.5 | 8.9 |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de brug van Barbouillons in Daverdisse t/m Chanly | Daverdisse | nvt | 2 | 14.0 |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de stuwdam van Han-sur-Lesse t/m de brug van Houyet/Wanlin | Wanlin (link?) | nvt | 5 | 47.0 |
| hele jaar | Lesse | Vanaf Houyet t/m de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron. | Gendron | 2.0 | 5 | 52 |
| hele jaar | Lesse | Vanaf de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron t/m samenvloeiing Maas bij Anseremme | Gendron | 1.5 | 4 | 52 |
| 1okt-1mrt | Lhomme | Vanaf Mirwart/Jemelle t/m samenvloeiing Lesse | Jemelle | nvt | _ | 11.0 |
| hele jaar | Viroin | Vanaf de bron t/m monding | Treignes | 1.6 | 4 | 23 |
| 1okt-1mrt | Houille | Vanaf Patignies t/m monding | Gedinne | nvt | _ | 3.8 |
| 1okt-1mrt | Sûre | Vanaf de brug bij Bodange t/m Martelange | Martelange | nvt | 1.5 | 9.9 |
| 1okt-1mrt | Our (prov. Luik) | Vanaf Auel | Reuland | nvt | 2 | 17.0 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf Nisramont t/m de brug van Maboge | Nisramont | 3.0 | 6 | 31 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de brug van Maboge t/m de stuwdam van Barvaux | Durbuy (link?) | 1.9 | 6 | 50 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de stuwdam van Barvaux t/m de Maas bij Luik | Tabreux | 2.5 | 5 | 65 |
| 1okt-1mrt | Aisne | Vanaf de samenvloeiing met de Estinée te Fanzel (Erezée) | Erezee | nvt | _ | 4.4 |
| 1okt-1mrt | W Ourthe | Vanaf de brug bij Prelle | Amberloup | nvt | _ | 6.0 |
| 1okt-1mrt | O Ourthe | Vanaf de brug van de Rue Porte à l'Eau te Houffalize | Houffalize | nvt | 1.5 | 8.8 |
| 1okt-1mrt | Semois | Vanaf de wegbrug Tintigny-Marbehan te Tintigny t/m de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny | Tintigny (link?) | nvt | 2.5 | 17.0 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny t/m Martué | Chiny | 1.5 | 4 | 31 |
| hele jaar | Semois | Vanaf Martué t/m de brug van Chassepierre | Chiny | 1.5 | 4 | 31 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de brug van Chassepierre t/m de molen van Deleau bij Herbeumont | Membre | 2.2 | 5 | 50 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de molen van Deleau bij Herbeumont t/m de Franse grens | Membre | 2.2 | 5 | 50 |
| 1okt-1mrt | Vierre | Vanaf de weg van Straimont-Martilly te Martilly tot de wegbrug Suxy-Chiny | Martilly | nvt | 1.5 | 8.6 |
|
Reacties en informatie |
|
NKB Wildwateracademie - www.wildwateracademie.nl
Dit is een informatief overzicht dat met grote zorgvuldigheid is samengesteld. Desondanks heeft deze tekst geen rechtsgeldigheid. De samensteller noch NKB-Wildwateracademie kunnen aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van eventuele gebreken en/of onjuistheden. Verspreiding van informatie uit deze pagina is toegestaan, mits in zijn geheel overgenomen, inclusief bronvermelding en deze clausule.