| 27/01/12 | 26/01/12 | 25/01/12 | 24/01/12 | 23/01/12 | 22/01/12 | 21/01/12 | 20/01/12 | 19/01/12 | 18/01/12 | 17/01/12 | 16/01/12 | 15/01/12 | 14/01/12 | ||
| vr | do | wo | di | ma | zo | za | vr | do | wo | di | ma | zo | za | ||
| Maas | Luik (Ampsin) | 469 | 474 | 506 | 546 | 590 | 667 | 574 | 400 | 304 | 306 | 353 | 416 | 472 | 543 |
| Maas | Dinant (Heer) | 331 | 332 | 352 | 373 | 393 | 402 | 347 | 227 | 201 | 219 | 263 | 321 | 377 | 440 |
| Semois | Membre | 50.5 | 53.6 | 60.5 | 66.5 | 75.8 | 72.1 | 60.1 | 37 | 25.9 | 26.4 | 28.7 | 33.8 | 39.1 | 46 |
| Viroin | Treignes | 18.6 | 15.2 | 16.7 | 17.6 | 22.8 | 33.8 | 39.5 | 20.5 | 8.28 | 6 | 6.53 | 7.21 | 7.96 | 8.91 |
| Lesse | Gendron | 37.6 | 38.3 | 47.9 | 53.9 | 62.3 | -1 | 58.7 | -1 | -1 | 20.1 | 24.7 | 27.4 | 30.7 | 34.5 |
| Ourthe | Nisramont | 31.4 | 31.1 | 35.2 | 40.8 | 46.1 | 52.8 | 45.4 | 38.3 | 27.4 | 16.6 | 19.4 | 20.3 | 23.6 | 27.7 |
| Ourthe | Hamoir (Tabreux) | 55.7 | 59.2 | 66.9 | 76.8 | 90.5 | 95.5 | 80.5 | 74.9 | 39.3 | 32.7 | 37 | 40.9 | 46.1 | 51.9 |
| Ourthe | Luik (Angleur) | 118 | 126 | 145 | 181 | 218 | 259 | 207 | 213 | 99.1 | 68.5 | 73.6 | 83.5 | 93 | 106 |
| Ambleve | Martinrive | 40.1 | 41.8 | 48 | 58.3 | 67.6 | 84.7 | 73.2 | 79.4 | 46.6 | 23.8 | 25.5 | 27.9 | 30.7 | 36 |
| Haine | Boussoit | 2.5 | 2.56 | 2.49 | 2.61 | 2.66 | 3.99 | 4.83 | 4.17 | 3.93 | 1.2 | 1.16 | 1.27 | 1.35 | 1.42 |
| Tijdvak | Rivier | Traject | Peilschaal | Wettelijk minimum debiet (m3/sec) | Advies minimum debiet (m3/sec) | Wettelijk maximum debiet (m3/sec) |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de samenvloeiing met de Warche t/m de brug van Cheneux/Stavelot | Stavelot | 1.0 | 2.5 | 21 |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf 200 meter stroomop van de brug van Remouchamps t/m de brug van Sougné te Aywaille. | Martinrive | 2.5 | 5 | 44 |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de brug van Sougné te Aywaille t/m de samenvloeiing met de Ourthe te Comblain-au-Pont | Martinrive | 2.5 | 5 | 44 |
| 1okt-1mrt | Salm | Vanaf de stuwdam van Vielsalm | Trois Ponts | nvt | 1.5 | 9.7 |
| 1okt-1mrt | Warche | Vanaf de stuwdam van Robertville | Malmedy | nvt | 1.5 | 8.9 |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de brug van Barbouillons in Daverdisse t/m Chanly | Daverdisse | nvt | 2 | 14.0 |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de stuwdam van Han-sur-Lesse t/m de brug van Houyet/Wanlin | Wanlin | nvt | 5 | 47.0 |
| hele jaar | Lesse | Vanaf Houyet t/m de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron. | Gendron | 2.0 | 5 | 52 |
| hele jaar | Lesse | Vanaf de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron t/m samenvloeiing Maas bij Anseremme | Gendron | 1.5 | 4 | 52 |
| 1okt-1mrt | Lhomme | Vanaf Mirwart/Jemelle t/m samenvloeiing Lesse | Jemelle | nvt | _ | 11.0 |
| hele jaar | Viroin | Vanaf de bron t/m monding | Treignes | 1.6 | 4 | 23 |
| 1okt-1mrt | Houille | Vanaf Patignies t/m monding | Gedinne | nvt | _ | 3.8 |
| 1okt-1mrt | Sûre | Vanaf de brug bij Bodange t/m Martelange | Martelange | nvt | 1.5 | 9.9 |
| 1okt-1mrt | Our (prov. Luik) | Vanaf Auel | Reuland | nvt | 2 | 17.0 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf Nisramont t/m de brug van Maboge | Nisramont | 3.0 | 6 | 31 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de brug van Maboge t/m de stuwdam van Barvaux | Durbuy | 1.9 | 6 | 50 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de stuwdam van Barvaux t/m de Maas bij Luik | Tabreux | 2.5 | 5 | 65 |
| 1okt-1mrt | Aisne | Vanaf de samenvloeiing met de Estinée te Fanzel (Erezée) | Erezee | nvt | _ | 4.4 |
| 1okt-1mrt | W Ourthe | Vanaf de brug bij Prelle | Amberloup | nvt | _ | 6.0 |
| 1okt-1mrt | O Ourthe | Vanaf de brug van de Rue Porte à l'Eau te Houffalize | Houffalize | nvt | 1.5 | 8.8 |
| 1okt-1mrt | Semois | Vanaf de wegbrug Tintigny-Marbehan te Tintigny t/m de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny | Tintigny | nvt | 2.5 | 17.0 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny t/m Martué | Chiny | 1.5 | 4 | 31 |
| hele jaar | Semois | Vanaf Martué t/m de brug van Chassepierre | Chiny | 1.5 | 4 | 31 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de brug van Chassepierre t/m de molen van Deleau bij Herbeumont | Membre | 2.2 | 5 | 50 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de molen van Deleau bij Herbeumont t/m de Franse grens | Membre | 2.2 | 5 | 50 |
| 1okt-1mrt | Vierre | Vanaf de weg van Straimont-Martilly te Martilly tot de wegbrug Suxy-Chiny | Martilly | nvt | 1.5 | 8.6 |
|
Reacties en informatie |
|
NKB Wildwateracademie - www.wildwateracademie.nl
Dit is een informatief overzicht dat met grote zorgvuldigheid is samengesteld. Desondanks heeft deze tekst geen rechtsgeldigheid. De samensteller noch NKB-Wildwateracademie kunnen aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van eventuele gebreken en/of onjuistheden. Verspreiding van informatie uit deze pagina is toegestaan, mits in zijn geheel overgenomen, inclusief bronvermelding en deze clausule.