| 10/03/10 | 09/03/10 | 08/03/10 | 07/03/10 | 06/03/10 | 05/03/10 | 04/03/10 | 03/03/10 | 02/03/10 | 01/03/10 | 28/02/10 | 27/02/10 | 26/02/10 | 25/02/10 | ||
| wo | di | ma | zo | za | vr | do | wo | di | ma | zo | za | vr | do | ||
| Maas | Luik (Ampsin) | 249 | 285.8 | 313.2 | 368.2 | 419.5 | 459.3 | 547.5 | 643.8 | 733.6 | 830.2 | 633.5 | 630.4 | 636.8 | 631.7 |
| Maas | Dinant (Heer) | 197 | 204.3 | 232.3 | 272.7 | 321.6 | 352.8 | 404.5 | 459.9 | 501.2 | 525.6 | 439.3 | 422.5 | 413.4 | 393.7 |
| Semois | Membre | 32.1 | 35.5 | 40.8 | 47.6 | 56.1 | 66.6 | 83.3 | 101.6 | 125.6 | 119.8 | 118.4 | 117.4 | 107.9 | 96 |
| Viroin | Treignes | 7.3 | 7.8 | 8.6 | 9.9 | 11.4 | 12.4 | 15.2 | 19.8 | 29.2 | 49.8 | 30.4 | 24.1 | 29.2 | 30.2 |
| Lesse | Gendron | 22.9 | 24.3 | 26.6 | 30.4 | 34.4 | 36.4 | 42.5 | 49.3 | 59 | 70.9 | 55.4 | 56.7 | 61.4 | 62.5 |
| Ourthe | Nisramont | 19.3 | 20.3 | 22.2 | 24.6 | 28.2 | 30.3 | 33.6 | 38 | 43.3 | 50.6 | 50.1 | 48.8 | 55.9 | 58.2 |
| Ourthe | Hamoir (Tabreux) | 29.1 | 30.9 | 33.6 | 38.3 | 42.4 | 45.6 | 53 | 61.3 | 72.3 | 85.6 | 76.4 | 86 | 98 | 97.3 |
| Ourthe | Luik (Angleur) | 73 | 75 | 81.6 | 91.5 | 99.3 | 108 | 124.8 | 141.8 | 170.6 | 211.2 | 191.5 | 219.4 | 250.4 | 260.9 |
| Ambleve | Martinrive | 27.3 | 28.3 | 29.1 | 31.7 | 34.8 | 37.7 | 44.3 | 49.7 | 57 | 69.5 | 69.3 | 71.8 | 80.5 | 87.4 |
| Haine | Boussoit | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 3.6 | 5 | 2.2 | 3.1 | 2.6 |
| Tijdvak | Rivier | Traject | Peilschaal | Wettelijk minimum debiet (m3/sec) | Advies minimum debiet (m3/sec) | Wettelijk maximum debiet (m3/sec) |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de samenvloeiing met de Warche t/m de brug van Cheneux/Stavelot | Stavelot | 1.0 | 2.5 | 21 |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf 200 meter stroomop van de brug van Remouchamps t/m de brug van Sougné te Aywaille. | Martinrive | 2.5 | 5 | 44 |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de brug van Sougné te Aywaille t/m de samenvloeiing met de Ourthe te Comblain-au-Pont | Martinrive | 2.5 | 5 | 44 |
| 1okt-1mrt | Salm | Vanaf de stuwdam van Vielsalm | Trois Ponts | nvt | 1.5 | 9.7 |
| 1okt-1mrt | Warche | Vanaf de stuwdam van Robertville | Malmedy | nvt | 1.5 | 8.9 |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de brug van Barbouillons in Daverdisse t/m Chanly | Daverdisse | nvt | 2 | 14.0 |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de stuwdam van Han-sur-Lesse t/m de brug van Houyet/Wanlin | Wanlin (link?) | nvt | 5 | 47.0 |
| hele jaar | Lesse | Vanaf Houyet t/m de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron. | Gendron | 2.0 | 5 | 52 |
| hele jaar | Lesse | Vanaf de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron t/m samenvloeiing Maas bij Anseremme | Gendron | 1.5 | 4 | 52 |
| 1okt-1mrt | Lhomme | Vanaf Mirwart/Jemelle t/m samenvloeiing Lesse | Jemelle | nvt | _ | 11.0 |
| hele jaar | Viroin | Vanaf de bron t/m monding | Treignes | 1.6 | 4 | 23 |
| 1okt-1mrt | Houille | Vanaf Patignies t/m monding | Gedinne | nvt | _ | 3.8 |
| 1okt-1mrt | Sûre | Vanaf de brug bij Bodange t/m Martelange | Martelange | nvt | 1.5 | 9.9 |
| 1okt-1mrt | Our (prov. Luik) | Vanaf Auel | Reuland | nvt | 2 | 17.0 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf Nisramont t/m de brug van Maboge | Nisramont | 3.0 | 6 | 31 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de brug van Maboge t/m de stuwdam van Barvaux | Durbuy (link?) | 1.9 | 6 | 50 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de stuwdam van Barvaux t/m de Maas bij Luik | Tabreux | 2.5 | 5 | 65 |
| 1okt-1mrt | Aisne | Vanaf de samenvloeiing met de Estinée te Fanzel (Erezée) | Erezee | nvt | _ | 4.4 |
| 1okt-1mrt | W Ourthe | Vanaf de brug bij Prelle | Amberloup | nvt | _ | 6.0 |
| 1okt-1mrt | O Ourthe | Vanaf de brug van de Rue Porte à l'Eau te Houffalize | Houffalize | nvt | 1.5 | 8.8 |
| 1okt-1mrt | Semois | Vanaf de wegbrug Tintigny-Marbehan te Tintigny t/m de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny | Tintigny (link?) | nvt | 2.5 | 17.0 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny t/m Martué | Chiny | 1.5 | 4 | 31 |
| hele jaar | Semois | Vanaf Martué t/m de brug van Chassepierre | Chiny | 1.5 | 4 | 31 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de brug van Chassepierre t/m de molen van Deleau bij Herbeumont | Membre | 2.2 | 5 | 50 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de molen van Deleau bij Herbeumont t/m de Franse grens | Membre | 2.2 | 5 | 50 |
| 1okt-1mrt | Vierre | Vanaf de weg van Straimont-Martilly te Martilly tot de wegbrug Suxy-Chiny | Martilly | nvt | 1.5 | 8.6 |
|
Reacties en informatie |
|
NKB Wildwateracademie - www.wildwateracademie.nl
Dit is een informatief overzicht dat met grote zorgvuldigheid is samengesteld. Desondanks heeft deze tekst geen rechtsgeldigheid. De samensteller noch NKB-Wildwateracademie kunnen aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van eventuele gebreken en/of onjuistheden. Verspreiding van informatie uit deze pagina is toegestaan, mits in zijn geheel overgenomen, inclusief bronvermelding en deze clausule.