| 08/02/10 | 07/02/10 | 06/02/10 | 05/02/10 | 04/02/10 | 03/02/10 | 02/02/10 | 01/02/10 | 31/01/10 | 30/01/10 | 29/01/10 | 28/01/10 | 27/01/10 | 26/01/10 | ||
| ma | zo | za | vr | do | wo | di | ma | zo | za | vr | do | wo | di | ||
| Maas | Luik (Ampsin) | 560.2 | 567.1 | 597 | 635.8 | 618.4 | 390.1 | 218.1 | 222.7 | 232.7 | 264.1 | 235.9 | 182.5 | 201.1 | 197.2 |
| Maas | Dinant (Heer) | 468.6 | 470.4 | 470.8 | 473.4 | 432.4 | 246.8 | 153.8 | 159.7 | 166.8 | 170.1 | 167.1 | 141.9 | 149.2 | 152.2 |
| Semois | Membre | 80.7 | 84.8 | 84.3 | 81.7 | 57.9 | 24.8 | 16.8 | 17 | 18.2 | 19.3 | 18.9 | 18.7 | 19.7 | 20.5 |
| Viroin | Treignes | 16.1 | 18.6 | 26.1 | 33 | 46.4 | 36.8 | 5.8 | 5.9 | 6.7 | 8.6 | 5.9 | 4.2 | 4 | 4.6 |
| Lesse | Gendron | 42.4 | 45.2 | 49.9 | 52.1 | 52.4 | 38.7 | 14.9 | 15.6 | 17.7 | 22.2 | 17.6 | 13.7 | 12.8 | 15 |
| Ourthe | Nisramont | 26.4 | 25.6 | 23.5 | 20 | 17.9 | 15.2 | 8.4 | 9 | 9.4 | 10.5 | 11.3 | 11.1 | 9.2 | 11.3 |
| Ourthe | Hamoir (Tabreux) | 48.8 | 49.7 | 50.3 | 51.2 | 48.9 | 36 | 18.8 | 19.6 | 21.8 | 25.4 | 22.1 | 18.9 | 19.7 | 21.9 |
| Ourthe | Luik (Angleur) | 107.8 | 112.9 | 119.3 | 116.7 | 102.7 | 69.9 | 38.8 | 40.3 | 44.3 | 49.7 | 45 | 40.3 | 40 | 45.2 |
| Ambleve | Martinrive | 29.7 | 31 | 31.5 | 31.1 | 28 | 23.1 | 12.6 | 12.6 | 13.6 | 15.4 | 15.5 | 14 | 13.1 | 15.2 |
| Haine | Boussoit | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.5 | 2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 |
| Tijdvak | Rivier | Traject | Peilschaal | Wettelijk minimum debiet (m3/sec) | Wettelijk maximum debiet (m3/sec) | |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de samenvloeiing met de Warche t/m de brug van Cheneux/Stavelot | Stavelot | 1.0 | 21 | |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf 200 meter stroomop van de brug van Remouchamps t/m de brug van Sougné te Aywaille. | Martinrive | 2.5 | 44 | |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de brug van Sougné te Aywaille t/m de samenvloeiing met de Ourthe te Comblain-au-Pont | Martinrive | 2.5 | 44 | |
| 1okt-1mrt | Salm | Vanaf de stuwdam van Vielsalm | Trois Ponts | nvt | 9.7 | |
| 1okt-1mrt | Warche | Vanaf de stuwdam van Robertville | Malmedy | nvt | 8.9 | |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de brug van Barbouillons in Daverdisse t/m Chanly | Daverdisse | 14.0 | nvt | |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de stuwdam van Han-sur-Lesse t/m de brug van Houyet/Wanlin | Wanlin (link?) | 47.0 | nvt | |
| hele jaar | Lesse | Vanaf Houyet t/m de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron. | Gendron | 2.0 | 52 | |
| hele jaar | Lesse | Vanaf de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron t/m samenvloeiing Maas bij Anseremme | Gendron | 1.5 | 52 | |
| 1okt-1mrt | Lhomme | Vanaf Mirwart/Jemelle t/m samenvloeiing Lesse | Jemelle | 11.0 | nvt | |
| hele jaar | Viroin | Vanaf de bron t/m monding | Treignes | 1.6 | 23 | |
| 1okt-1mrt | Houille | Vanaf Patignies t/m monding | Gedinne | 3.8 | nvt | |
| 1okt-1mrt | Sûre | Vanaf de brug bij Bodange t/m Martelange | Martelange | 9.9 | nvt | |
| 1okt-1mrt | Our (prov. Luik) | Vanaf Auel | Reuland | 17.0 | nvt | |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf Nisramont t/m de brug van Maboge | Nisramont | 3.0 | 31 | |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de brug van Maboge t/m de stuwdam van Barvaux | Durbuy (link?) | 1.9 | 50 | |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de stuwdam van Barvaux t/m de Maas bij Luik | Tabreux | 2.5 | 65 | |
| 1okt-1mrt | Aisne | Vanaf de samenvloeiing met de Estinée te Fanzel (Erezée) | Erezee | 4.4 | nvt | |
| 1okt-1mrt | W Ourthe | Vanaf de brug bij Prelle | Amberloup | 6.0 | nvt | |
| 1okt-1mrt | O Ourthe | Vanaf de brug van de Rue Porte à l'Eau te Houffalize | Houffalize | 8.8 | nvt | |
| 1okt-1mrt | Semois | Vanaf de wegbrug Tintigny-Marbehan te Tintigny t/m de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny | Tintigny (link?) | 17.0 | nvt | |
| hele jaar | Semois | Vanaf de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny t/m Martué | Chiny | 1.5 | 31 | |
| hele jaar | Semois | Vanaf Martué t/m de brug van Chassepierre | Chiny | 1.5 | 31 | |
| hele jaar | Semois | Vanaf de brug van Chassepierre t/m de molen van Deleau bij Herbeumont | Membre | 2.2 | 50 | |
| hele jaar | Semois | Vanaf de molen van Deleau bij Herbeumont t/m de Franse grens | Membre | 2.2 | 50 | |
| 1okt-1mrt | Vierre | Vanaf de weg van Straimont-Martilly te Martilly tot de wegbrug Suxy-Chiny | Martilly | 8.6 | nvt |
|
Reacties en informatie |
|
NKB Wildwateracademie - www.wildwateracademie.nl
Dit is een informatief overzicht dat met grote zorgvuldigheid is samengesteld. Desondanks heeft deze tekst geen rechtsgeldigheid. De samensteller noch NKB-Wildwateracademie kunnen aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van eventuele gebreken en/of onjuistheden. Verspreiding van informatie uit deze pagina is toegestaan, mits in zijn geheel overgenomen, inclusief bronvermelding en deze clausule.