|   |   | 22/5/13 | 21/5/13 | 20/5/13 | 19/5/13 | 18/5/13 | 17/5/13 | 16/5/13 | 15/5/13 | 14/5/13 | 13/5/13 | 12/5/13 | 11/5/13 | 10/5/13 | 9/5/13 |
|   |   | We | Tu | Mo | Su | Sa | Fr | Th | We | Tu | Mo | Su | Sa | Fr | Th |
| Maas | Ampsin-Neuville | 525 | 468 | 331 | 236 | 237 | 208 | 198 | 264 | 269 | 254 | 256 | 272 | 308 | |
| Maas | Dinant (Heer) | 407 | 365 | 256 | 188 | 175 | 150 | 158 | 221 | 233 | 221 | 215 | 237 | 229 | |
| Semois | Membre | 104 | 92.9 | 41.7 | 34.8 | 27.7 | 19.3 | 16.5 | 22.9 | 23.2 | 20.5 | 19.4 | 22.4 | 23.9 | |
| Viroin | Treignes | 16.8 | 13.2 | 14.4 | 4.59 | 4.47 | 4.75 | 3.97 | 3.81 | 4.07 | 3.53 | 3.82 | 5.1 | 6.44 | |
| Lesse | Gendron | 43.6 | 47.3 | 49.2 | 20.7 | 26.8 | 19.4 | 10.5 | 9.22 | 10.2 | 10.4 | 8.93 | 12.2 | 12.1 | |
| Ourthe | Nisramont | 16.4 | 16.6 | 21.8 | 8.02 | 9.88 | 9.9 | 7.2 | 5.55 | 6.05 | 7.76 | 5.99 | 5.8 | 7.4 | |
| Ourthe | Hamoir-Tabreux | 26 | 28.8 | 21.1 | 17.1 | 21.5 | 17.4 | 11.2 | 10.7 | 13.2 | 12.3 | 10.2 | 11.2 | 10.6 | |
| Ourthe | Luik (Angleur) | 48.8 | 49.8 | 36.9 | 40.7 | 45.4 | 38.1 | 27.8 | 29.3 | 35.9 | 32.7 | 28.3 | 27.6 | 26.4 | |
| Ambleve | Martinrive | 12.2 | 10.3 | 9.04 | 10.9 | 12.4 | 11 | 7.46 | 7.58 | 9.98 | 9.66 | 8.16 | 7.23 | 7.58 | |
| Haine | Boussoit | 2.19 | 2.72 | 1.25 | 1.15 | 1.23 | 1.65 | 1.7 | 1.31 | 1.18 | 1.67 | 1.56 | 1.12 | 1.96 |
| Tijdvak | Rivier | Traject | Peilschaal | Wettelijk minimum debiet (m3/sec) | Advies minimum debiet (m3/sec) | Wettelijk maximum debiet (m3/sec) |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de samenvloeiing met de Warche t/m de brug van Cheneux/Stavelot | Stavelot | 1.0 | 2.5 | 21 |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf 200 meter stroomop van de brug van Remouchamps t/m de brug van Sougné te Aywaille. | Martinrive | 2.5 | 5 | 44 |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de brug van Sougné te Aywaille t/m de samenvloeiing met de Ourthe te Comblain-au-Pont | Martinrive | 2.5 | 5 | 44 |
| 1okt-1mrt | Salm | Vanaf de stuwdam van Vielsalm | Trois Ponts | nvt | 1.5 | 9.7 |
| 1okt-1mrt | Warche | Vanaf de stuwdam van Robertville | Malmedy | nvt | 1.5 | 8.9 |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de brug van Barbouillons in Daverdisse t/m Chanly | Daverdisse | nvt | 2 | 14.0 |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de stuwdam van Han-sur-Lesse t/m de brug van Houyet/Wanlin | Wanlin | nvt | 5 | 47.0 |
| hele jaar | Lesse | Vanaf Houyet t/m de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron. | Gendron | 2.0 | 5 | 52 |
| hele jaar | Lesse | Vanaf de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron t/m samenvloeiing Maas bij Anseremme | Gendron | 1.5 | 4 | 52 |
| 1okt-1mrt | Lhomme | Vanaf Mirwart/Jemelle t/m samenvloeiing Lesse | Jemelle | nvt | _ | 11.0 |
| hele jaar | Viroin | Vanaf de bron t/m monding | Treignes | 1.6 | 4 | 23 |
| 1okt-1mrt | Houille | Vanaf Patignies t/m monding | Gedinne | nvt | _ | 3.8 |
| 1okt-1mrt | Sûre | Vanaf de brug bij Bodange t/m Martelange | Martelange | nvt | 1.5 | 9.9 |
| 1okt-1mrt | Our (prov. Luik) | Vanaf Auel | Reuland | nvt | 2 | 17.0 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf Nisramont t/m de brug van Maboge | Nisramont | 3.0 | 6 | 31 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de brug van Maboge t/m de stuwdam van Barvaux | Durbuy | 1.9 | 6 | 50 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de stuwdam van Barvaux t/m de Maas bij Luik | Tabreux | 2.5 | 5 | 65 |
| 1okt-1mrt | Aisne | Vanaf de samenvloeiing met de Estinée te Fanzel (Erezée) | Erezee | nvt | _ | 4.4 |
| 1okt-1mrt | W Ourthe | Vanaf de brug bij Prelle | Amberloup | nvt | _ | 6.0 |
| 1okt-1mrt | O Ourthe | Vanaf de brug van de Rue Porte à l'Eau te Houffalize | Houffalize | nvt | 1.5 | 8.8 |
| 1okt-1mrt | Semois | Vanaf de wegbrug Tintigny-Marbehan te Tintigny t/m de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny | Tintigny | nvt | 2.5 | 17.0 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny t/m Martué | Chiny | 1.5 | 4 | 31 |
| hele jaar | Semois | Vanaf Martué t/m de brug van Chassepierre | Chiny | 1.5 | 4 | 31 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de brug van Chassepierre t/m de molen van Deleau bij Herbeumont | Membre | 2.2 | 5 | 50 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de molen van Deleau bij Herbeumont t/m de Franse grens | Membre | 2.2 | 5 | 50 |
| 1okt-1mrt | Vierre | Vanaf de weg van Straimont-Martilly te Martilly tot de wegbrug Suxy-Chiny | Martilly | nvt | 1.5 | 8.6 |
|
Reacties en informatie |
|
NKB Wildwateracademie - www.wildwateracademie.nl
Dit is een informatief overzicht dat met grote zorgvuldigheid is samengesteld. Desondanks heeft deze tekst geen rechtsgeldigheid. De samensteller noch NKB-Wildwateracademie kunnen aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van eventuele gebreken en/of onjuistheden. Verspreiding van informatie uit deze pagina is toegestaan, mits in zijn geheel overgenomen, inclusief bronvermelding en deze clausule.